Apple
Apple iPhone 14 Plus
20226.7"6 GB RAM4323 mAh
Dostępne konfiguracje: 6/128 GB · 6/256 GB
Dane techniczne pochodzą z naszej bazy (źródło: kaggle2025).
Gdzie kupić
Tego modelu nie mamy w naszym sklepie. Poniżej możesz sprawdzić go na innych serwisach.
Oferty operatorów (abonament, raty) i leasing dla firm — w przygotowaniu.
Podstawowe
| Marka | Apple |
| Model | iPhone 14 Plus |
| Rocznik | 2022 |
| Zapowiedziany | 7 października 2022 |
| Status | Dostępny |
Ekran
| Przekątna | 6.7" |
| Typ matrycy | Super Retina XDR OLED |
| Rozdzielczość | 1284x2778 |
Wydajność i pamięć
| Układ (SoC) | Apple A15 Bionic |
| Procesor | Hexa Core (3.23 GHz, Dual core, Avalanche + 1.82 GHz, Quad core, Blizzard) |
| Grafika | Apple GPU (5-core graphics) |
| RAM | 6.0 GB |
| RAM (opis) | 6GB |
| Pamięć | 256.0 GB |
| Pamięć (opis) | 256GB |
| Karta pamięci | Nie |
Aparaty
| Aparat główny | 12.0 Mpx |
| Aparaty tylne | 12 MP f/1.5, szerokokątny, aparat główny, 12 MP f/2.4, aparat ultraszerokokątny |
Bateria
| Pojemność | 4323 mAh |
| Bateria (opis) | Li-Ion 4323mAh |
Łączność
| Prędkość sieci | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| Karty SIM | dual SIM, GSM+GSM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), MIMO |
| Bluetooth | v5.3 |
| GPS | Yes with A-GPS, Glonass |
| USB | Mass storage device, USB charging |
Obudowa i reszta
| System | iOS v16 |
| Kolory | Blue, Purple, Yellow, Midnight, Starlight, Product Red |
| Wyjście słuchawkowe | Lightning |
| Głośnik | Tak |
Porównaj z innymi modelami