Apple
Apple iPhone 15 Pro
20236.1"8 GB RAM3274 mAh
Dostępne konfiguracje: 8/128 GB · 8/256 GB · 8/512 GB
Dane techniczne pochodzą z naszej bazy (źródło: kaggle2025).
Gdzie kupić
Tego modelu nie mamy w naszym sklepie. Poniżej możesz sprawdzić go na innych serwisach.
Oferty operatorów (abonament, raty) i leasing dla firm — w przygotowaniu.
Podstawowe
| Marka | Apple |
| Model | iPhone 15 Pro |
| Rocznik | 2023 |
| Zapowiedziany | 22 września 2023 |
| Status | Dostępny |
Ekran
| Przekątna | 6.1" |
| Typ matrycy | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Rozdzielczość | 1179x2556 |
Wydajność i pamięć
| Układ (SoC) | Apple A17 Pro |
| Procesor | Hexa Core (3.78 GHz, Dual core + 2.11 GHz, Quad core) |
| Grafika | Apple GPU (6-core graphics) |
| RAM | 8.0 GB |
| RAM (opis) | 8GB |
| Pamięć | 512.0 GB |
| Pamięć (opis) | 512GB |
Aparaty
| Aparat główny | 48.0 Mpx |
| Aparaty tylne | 48 MP f/1.78, szerokokątny, aparat główny, 12 MP f/2.2, aparat ultraszerokokątny, 12 MP f/2.8, teleobiektyw |
Bateria
| Pojemność | 3274 mAh |
| Bateria (opis) | Li-Ion 3274mAh |
Łączność
| Prędkość sieci | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| Karty SIM | dual SIM, GSM+GSM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) 5GHz 6GHz, MIMO |
| Bluetooth | v5.3 |
| GPS | Yes with A-GPS, Glonass |
| USB | Mass storage device, USB charging |
Obudowa i reszta
| System | iOS v17 |
| Kolory | Black Titanium, White Titanium, Blue Titanium, Natural Titanium |
| Wyjście słuchawkowe | USB Type-C |
| Głośnik | Tak |
Porównaj z innymi modelami