Apple
Apple iPhone 17 Air
6.9"8 GB RAM3000 mAh
Dane techniczne pochodzą z naszej bazy (źródło: kaggle2025).
Gdzie kupić
Tego modelu nie mamy w naszym sklepie. Poniżej możesz sprawdzić go na innych serwisach.
Oferty operatorów (abonament, raty) i leasing dla firm — w przygotowaniu.
Podstawowe
| Marka | Apple |
| Model | iPhone 17 Air |
| Zapowiedziany | Not announced yet |
| Status | Nieoficjalny |
Ekran
| Przekątna | 6.9" |
| Typ matrycy | Super Retina XDR OLED |
| Rozdzielczość | 1320x2868 |
Wydajność i pamięć
| Układ (SoC) | Apple A19 |
| Procesor | sześciordzeniowy |
| Grafika | Apple GPU |
| RAM | 8.0 GB |
| RAM (opis) | 8GB |
| Pamięć | 128.0 GB |
| Pamięć (opis) | 128GB |
Aparaty
| Aparat główny | 48.0 Mpx |
| Aparaty tylne | 48 MP, f/1.6, szerokokątny, aparat główny |
Bateria
| Pojemność | 3000 mAh |
| Bateria (opis) | Li-Ion 3000mAh |
Łączność
| Prędkość sieci | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| Karty SIM | jedna karta SIM, GSM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/be/ax) 5GHz 6GHz, MIMO |
| Bluetooth | v5.3 |
| GPS | Yes with A-GPS, Glonass |
| USB | Mass storage device, USB charging |
Obudowa i reszta
| System | iOS v19 |
| Kolory | Black; other colors |
| Wyjście słuchawkowe | USB Type-C |
| Głośnik | Tak |
Porównaj z innymi modelami