Apple
Apple iPhone 17 Plus
6.7"8 GB RAM4383 mAh
Dane techniczne pochodzą z naszej bazy (źródło: kaggle2025).
Gdzie kupić
Tego modelu nie mamy w naszym sklepie. Poniżej możesz sprawdzić go na innych serwisach.
Oferty operatorów (abonament, raty) i leasing dla firm — w przygotowaniu.
Podstawowe
| Marka | Apple |
| Model | iPhone 17 Plus |
| Zapowiedziany | Not announced yet |
| Status | Nieoficjalny |
Ekran
| Przekątna | 6.7" |
| Typ matrycy | Super Retina XDR OLED |
| Rozdzielczość | 1290x2796 |
Wydajność i pamięć
| Układ (SoC) | Apple A18 |
| Procesor | sześciordzeniowy |
| Grafika | Apple GPU (5-core graphics) |
| RAM | 8.0 GB |
| RAM (opis) | 8GB |
| Pamięć | 128.0 GB |
| Pamięć (opis) | 128GB |
Aparaty
| Aparat główny | 48.0 Mpx |
| Aparaty tylne | 48 MP, f/1.6, szerokokątny, aparat główny, 12 MP, f/2.2, aparat ultraszerokokątny |
Bateria
| Pojemność | 4383 mAh |
| Bateria (opis) | Li-Ion 4383mAh |
Łączność
| Prędkość sieci | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| Karty SIM | dual SIM, GSM+GSM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/be/ax) 5GHz 6GHz, MIMO |
| Bluetooth | v5.3 |
| GPS | Yes with A-GPS, Glonass |
| USB | Mass storage device, USB charging |
Obudowa i reszta
| System | iOS v18 |
| Kolory | Black, White, Pink, Teal, Ultramarine |
| Wyjście słuchawkowe | USB Type-C |
| Głośnik | Tak |
Porównaj z innymi modelami