
Apple
Apple iPhone XR
20186.1"3 GB RAM2942 mAh
Dostępne konfiguracje: 3/64 GB · 3/128 GB · 3/256 GB
Dane techniczne pochodzą z naszej bazy (źródło: gsmarena).
Gdzie kupić
Tego modelu nie mamy w naszym sklepie. Poniżej możesz sprawdzić go na innych serwisach.
Oferty operatorów (abonament, raty) i leasing dla firm — w przygotowaniu.
Podstawowe
| Marka | Apple |
| Model | iPhone XR |
| Rocznik | 2018 |
| Zapowiedziany | 2018, September 12 |
| Status | Available. Released 2018, October 26 |
Ekran
| Przekątna | 6.1" |
| Typ matrycy | Liquid Retina IPS LCD, 625 nits (typ) |
| Rozdzielczość | 828 x 1792 pixels, 19.5:9 ratio (~326 ppi density) |
Wydajność i pamięć
| Układ (SoC) | Apple A12 Bionic (7 nm) |
| Procesor | sześciordzeniowy (2x2.5 GHz Vortex + 4x1.6 GHz Tempest) |
| Grafika | Apple GPU (4-core graphics) |
| RAM | 3.0 GB |
| RAM (opis) | 64GB 3GB RAM, 128GB 3GB RAM, 256GB 3GB RAM |
| Pamięć | 64.0 GB |
| Pamięć (opis) | 64GB 3GB RAM, 128GB 3GB RAM, 256GB 3GB RAM |
Aparaty
| Aparat główny | 7.0 Mpx |
| Aparaty tylne | 7 MP, f/2.2, 32mm (standard) SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
Bateria
| Pojemność | 2942 mAh |
| Bateria (opis) | Li-Ion 2942 mAh, niewymienna (11.16 Wh) |
Łączność
| 4G / LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 66, 71 |
| Prędkość sieci | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| Karty SIM | jedna karta SIM (nano-SIM and/or eSIM) or dual SIM (nano-SIM, dual stand-by) - for China |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| NFC | Tak |
| GPS | tak, z A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
| USB | Lightning, USB 2.0 |
Obudowa i reszta
| System | iOS 12, upgradable to iOS 14.2 |
| Wymiary | 150.9 x 75.7 x 8.3 mm (5.94 x 2.98 x 0.33 in) |
| Kolory | Black, Red, Yellow, Blue, Coral, White |
| Głośnik | tak, z stereo speakers |
| Czujniki | Face ID, akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, kompas, barometr |