Huawei
Huawei P40 Pro
20206.58"8 GB RAM4200 mAh
Dane techniczne pochodzą z naszej bazy (źródło: kaggle2025).
Gdzie kupić
Tego modelu nie mamy w naszym sklepie. Poniżej możesz sprawdzić go na innych serwisach.
Oferty operatorów (abonament, raty) i leasing dla firm — w przygotowaniu.
Podstawowe
| Marka | Huawei |
| Model | P40 Pro |
| Rocznik | 2020 |
| Zapowiedziany | 7 kwietnia 2020 |
| Status | Dostępny |
Ekran
| Przekątna | 6.58" |
| Typ matrycy | OLED |
| Rozdzielczość | 1200x2640 |
Wydajność i pamięć
| Układ (SoC) | HiSilicon Kirin 990 5G |
| Procesor | Octa core (2.86 GHz, Dual core, Cortex A76 + 2.36 GHz, Dual core, Cortex A76 + 1.95 GHz, Quad core, Cortex A55) |
| Grafika | Mali-G76 MP16 |
| RAM | 8.0 GB |
| RAM (opis) | 8GB |
| Pamięć | 256.0 GB |
| Pamięć (opis) | 256GB |
| Karta pamięci | do 256 GB |
Aparaty
| Aparat główny | 50.0 Mpx |
| Aparaty tylne | 50 MP f/1.9, szerokokątny, aparat główny, 40 MP f/1.8, aparat ultraszerokokątny, 12 MP f/3.4, teleobiektyw, TOF 3D, (depth) |
Bateria
| Pojemność | 4200 mAh |
| Bateria (opis) | Li-Po 4200mAh |
Łączność
| Prędkość sieci | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
| Karty SIM | dual SIM, GSM+GSM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), MIMO |
| Bluetooth | v5.1 |
| GPS | Yes with A-GPS, Glonass |
| USB | Mass storage device, USB charging |
Obudowa i reszta
| System | Android v10 |
| Kolory | Black, Deep Sea Blue, Ice White, Silver Frost, Blush Gold |
| Wyjście słuchawkowe | USB Type-C |
| Głośnik | Tak |
Porównaj z innymi modelami