
Huawei
Huawei P40 Pro Plus
20206.58"8 GB RAM4200 mAh
Dostępne konfiguracje: 8/256 GB · 8/512 GB
Dane techniczne pochodzą z naszej bazy (źródło: gsmarena).
Gdzie kupić
Tego modelu nie mamy w naszym sklepie. Poniżej możesz sprawdzić go na innych serwisach.
Oferty operatorów (abonament, raty) i leasing dla firm — w przygotowaniu.
Podstawowe
| Marka | Huawei |
| Model | P40 Pro Plus |
| Rocznik | 2020 |
| Zapowiedziany | 2020, March 26 |
| Status | Available. Released 2020, June 06 |
Ekran
| Przekątna | 6.58" |
| Typ matrycy | OLED, 90Hz, HDR10 |
| Rozdzielczość | 1200 x 2640 pixels (~441 ppi density) |
Wydajność i pamięć
| Układ (SoC) | Kirin 990 5G (7 nm+) |
| Procesor | ośmiordzeniowy (2x2.86 GHz Cortex-A76 & 2x2.36 GHz Cortex-A76 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) |
| Grafika | Mali-G76 MP16 |
| RAM | 8.0 GB |
| RAM (opis) | 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM |
| Pamięć | 256.0 GB |
| Pamięć (opis) | 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM |
| Karta pamięci | NM (Nano Memory), do 256GB (uses shared SIM slot) |
Aparaty
| Aparat główny | 32.0 Mpx |
| Aparaty tylne | 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8\\xc2\\xb5m, AF IR TOF 3D, (depth/biometrics sensor) |
Bateria
| Pojemność | 4200 mAh |
| Bateria (opis) | Li-Po 4200 mAh, niewymienna |
Łączność
| 4G / LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
| Prędkość sieci | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
| Karty SIM | jedna karta SIM (nano-SIM) or hybrydowy dual SIM (nano-SIM, dual stand-by) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
| NFC | Tak |
| GPS | tak, z dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
| USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |
Obudowa i reszta
| System | Android 10, EMUI 10.1, no Google Play Services |
| Wymiary | 158.2 x 72.6 x 9 mm (6.23 x 2.86 x 0.35 in) |
| Kolory | White Ceramic, Black Ceramic |
| Głośnik | Tak |
| Czujniki | Infrared face recognition, czytnik linii papilarnych (w ekranie, optyczny), akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, kompas, color spectrum |