Huawei
Huawei Pura 70 Pro Plus
20246.8"16 GB RAM5050 mAh
Dane techniczne pochodzą z naszej bazy (źródło: kaggle2025).
Gdzie kupić
Tego modelu nie mamy w naszym sklepie. Poniżej możesz sprawdzić go na innych serwisach.
Oferty operatorów (abonament, raty) i leasing dla firm — w przygotowaniu.
Podstawowe
| Marka | Huawei |
| Model | Pura 70 Pro Plus |
| Rocznik | 2024 |
| Zapowiedziany | 29 kwietnia 2024 |
| Status | Dostępny |
Ekran
| Przekątna | 6.8" |
| Typ matrycy | OLED |
| Rozdzielczość | 1260x2844 |
Wydajność i pamięć
| Układ (SoC) | HiSilicon Kirin 9010 |
| Procesor | Octa core (2.3 GHz, Single core, TaiShan V121 + 2.18 GHz, Tri core, TaiShan V121 + 1.55 GHz, Quad core, Cortex A510) |
| Grafika | Maleoon 910 MP4 |
| RAM | 16.0 GB |
| RAM (opis) | 16GB |
| Pamięć | 512.0 GB |
| Pamięć (opis) | 512GB |
Aparaty
| Aparat główny | 50.0 Mpx |
| Aparaty tylne | 50 MP, f/1.4-4.0, szerokokątny, aparat główny, 48 MP, f/2.1, teleobiektyw, 12.5 MP, f/2.2, aparat ultraszerokokątny |
Bateria
| Pojemność | 5050 mAh |
| Bateria (opis) | Li-Po 5050mAh |
Łączność
| Prędkość sieci | HSPA, LTE, 5G |
| Karty SIM | dual SIM, GSM+GSM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) 5GHz 6GHz, MIMO |
| Bluetooth | v5.2 |
| GPS | Yes with A-GPS, Glonass |
| USB | Mass storage device, USB charging |
Obudowa i reszta
| System | HarmonyOS v4.2 |
| Kolory | Black, White, Silver |
| Wyjście słuchawkowe | USB Type-C |
| Głośnik | Tak |
Porównaj z innymi modelami