
Microsoft
Microsoft Surface Duo
20208.1"6 GB RAM3577 mAh
Dane techniczne pochodzą z naszej bazy (źródło: gsmarena).
Gdzie kupić
Tego modelu nie mamy w naszym sklepie. Poniżej możesz sprawdzić go na innych serwisach.
Oferty operatorów (abonament, raty) i leasing dla firm — w przygotowaniu.
Podstawowe
| Marka | Microsoft |
| Model | Surface Duo |
| Rocznik | 2020 |
| Zapowiedziany | 2020, August 12 |
| Status | Available. Released 2020, September 10 |
Ekran
| Przekątna | 8.1" |
| Typ matrycy | AMOLED |
| Rozdzielczość | 1800 x 2700 pixels, 3:2 ratio (~401 ppi density) |
Wydajność i pamięć
| Układ (SoC) | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) |
| Procesor | ośmiordzeniowy (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) |
| Grafika | Adreno 640 |
| RAM | 6.0 GB |
| RAM (opis) | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM |
| Pamięć | 128.0 GB |
| Pamięć (opis) | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM |
Aparaty
| Aparat główny | 11.0 Mpx |
| Aparaty tylne | 11 MP, f/2.0, 23mm (wide), 1.0\\xc2\\xb5m, PDAF |
| Przedni (opis) | Uses main camera |
Bateria
| Pojemność | 3577 mAh |
| Bateria (opis) | Li-Po 3577 mAh, niewymienna |
Łączność
| 4G / LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 19 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 66 |
| Prędkość sieci | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) Cat18 1200/100 Mbps |
| Karty SIM | nano-SIM, eSIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX Adaptive |
| GPS | tak, z A-GPS |
| USB | USB Type-C 3.1 |
Obudowa i reszta
| System | Android 10 |
| Wymiary | Unfolded: 186.9 x 145.2 x 4.8 mm Folded: 145.2 x 93.3 x 9.9 mm |
| Kolory | White |
| Wyjście słuchawkowe | Unspecified |
| Głośnik | Tak |
| Czujniki | czytnik linii papilarnych (z boku), akcelerometr, zbliżeniowy |