
Samsung
Samsung Galaxy S20 Plus 5G
20206.7"12 GB RAM4500 mAh
Dostępne konfiguracje: 12/128 GB · 8/128 GB
Dane techniczne pochodzą z naszej bazy (źródło: gsmarena).
Gdzie kupić
Tego modelu nie mamy w naszym sklepie. Poniżej możesz sprawdzić go na innych serwisach.
Oferty operatorów (abonament, raty) i leasing dla firm — w przygotowaniu.
Podstawowe
| Marka | Samsung |
| Model | Galaxy S20 Plus 5G |
| Rocznik | 2020 |
| Zapowiedziany | 2020, February 11 |
| Status | Available. Released 2020, March 06 |
Ekran
| Przekątna | 6.7" |
| Typ matrycy | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (peak) |
| Rozdzielczość | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~525 ppi density) |
Wydajność i pamięć
| Układ (SoC) | Exynos 990 (7 nm+) - GlobalQualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) - USA |
| Procesor | ośmiordzeniowy (2x2.73 GHz Mongoose M5 & 2x2.50 GHz Cortex-A76 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) - Globalośmiordzeniowy (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585) - USA |
| Grafika | Mali-G77 MP11 - GlobalAdreno 650 - USA |
| RAM | 12.0 GB |
| RAM (opis) | 128GB 12GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| Pamięć | 128.0 GB |
| Pamięć (opis) | 128GB 12GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| Karta pamięci | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Aparaty
| Aparat główny | 12.0 Mpx |
| Aparaty tylne | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76", 1.8\\xc2\\xb5m, Dual Pixel PDAF, OIS 64 MP, f/2.0, 29mm (teleobiektyw), 1/1.72", 0.8\\xc2\\xb5m, PDAF, OIS, 1.1x optical zoom, 3x hybrydowy zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120\\xcb\\x9a (ultrawide), 1/2.55" 1.4\\xc2\\xb5m, Super Steady video 0.3 MP, TOF 3D, f/1.0, (depth) |
Bateria
| Pojemność | 4500 mAh |
| Bateria (opis) | Li-Ion 4500 mAh, niewymienna |
Łączność
| 4G / LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - SM-G986B |
| Prędkość sieci | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/200 Mbps; 5G (5+ Gbps DL) |
| Karty SIM | jedna karta SIM (nano-SIM and/or eSIM) or hybrydowy dual SIM (nano-SIM, dual stand-by) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| NFC | Tak |
| GPS | tak, z A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go |
| Radio | FM radio (Snapdragon model only; market/operator dependent) |
Obudowa i reszta
| System | Android 10, upgradable to Android 11, One UI 3.0 |
| Wymiary | 161.9 x 73.7 x 7.8 mm (6.37 x 2.90 x 0.31 in) |
| Kolory | Cosmic Black, Cosmic Grey, Cloud Blue, Cloud White, Aura Red, Aura Blue |
| Głośnik | tak, z stereo speakers |
| Czujniki | czytnik linii papilarnych (under display, ultrasonic), akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, kompas, barometr |