
Samsung
Samsung Galaxy S21 Plus 5G
20216.7"8 GB RAM4800 mAh
Dostępne konfiguracje: 8/128 GB · 8/256 GB
Dane techniczne pochodzą z naszej bazy (źródło: gsmarena).
Gdzie kupić
Tego modelu nie mamy w naszym sklepie. Poniżej możesz sprawdzić go na innych serwisach.
Oferty operatorów (abonament, raty) i leasing dla firm — w przygotowaniu.
Podstawowe
| Marka | Samsung |
| Model | Galaxy S21 Plus 5G |
| Rocznik | 2021 |
| Zapowiedziany | 2021, January 14 |
| Status | Available. Released 2021, January 29 |
Ekran
| Przekątna | 6.7" |
| Typ matrycy | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) |
| Rozdzielczość | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~394 ppi density) |
Wydajność i pamięć
| Układ (SoC) | Exynos 2100 (5 nm) - InternationalQualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) - USA/China |
| Procesor | ośmiordzeniowy (1x2.9 GHz Cortex-X1 & 3x2.80 GHz Cortex-A78 & 4x2.2 GHz Cortex-A55) - Internationalośmiordzeniowy (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) - USA/China |
| Grafika | Mali-G78 MP14 - InternationalAdreno 660 - USA/China |
| RAM | 8.0 GB |
| RAM (opis) | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| Pamięć | 128.0 GB |
| Pamięć (opis) | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
Aparaty
| Aparat główny | 12.0 Mpx |
| Aparaty tylne | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76", 1.8\\xc2\\xb5m, Dual Pixel PDAF, OIS 64 MP, f/2.0, 29mm (teleobiektyw), 1/1.72", 0.8\\xc2\\xb5m, PDAF, OIS, 1.1x optical zoom, 3x hybrydowy zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120\\xcb\\x9a (ultrawide), 1/2.55" 1.4\\xc2\\xb5m, Super Steady video |
Bateria
| Pojemność | 4800 mAh |
| Bateria (opis) | Li-Ion 4800 mAh, niewymienna |
Łączność
| 4G / LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 - SM-G996U1 |
| Prędkość sieci | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G |
| Karty SIM | jedna karta SIM (nano-SIM and/or eSIM) or dual SIM (nano-SIM and/or eSIM, dual stand-by) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| NFC | Tak |
| GPS | tak, z A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go |
| Radio | FM radio (Snapdragon model only; market/operator dependent) |
Obudowa i reszta
| System | Android 11, One UI 3.1 |
| Wymiary | 161.5 x 75.6 x 7.8 mm (6.36 x 2.98 x 0.31 in) |
| Kolory | Phantom Black, Phantom Silver, Phantom Violet, Phantom Pink, Phantom Gold, Phantom Red |
| Głośnik | tak, z stereo speakers |
| Czujniki | czytnik linii papilarnych (under display, ultrasonic), akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, kompas, barometr |