
Samsung
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G
20216.8"12 GB RAM5000 mAh
Dane techniczne pochodzą z naszej bazy (źródło: gsmarena).
Gdzie kupić
Tego modelu nie mamy w naszym sklepie. Poniżej możesz sprawdzić go na innych serwisach.
Oferty operatorów (abonament, raty) i leasing dla firm — w przygotowaniu.
Podstawowe
| Marka | Samsung |
| Model | Galaxy S21 Ultra 5G |
| Rocznik | 2021 |
| Zapowiedziany | 2021, January 14 |
| Status | Available. Released 2021, January 29 |
Ekran
| Przekątna | 6.8" |
| Typ matrycy | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1500 nits (peak) |
| Rozdzielczość | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~515 ppi density) |
Wydajność i pamięć
| Układ (SoC) | Exynos 2100 (5 nm) - InternationalQualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) - USA/China |
| Procesor | ośmiordzeniowy (1x2.9 GHz Cortex-X1 & 3x2.80 GHz Cortex-A78 & 4x2.2 GHz Cortex-A55) - Internationalośmiordzeniowy (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) - USA/China |
| Grafika | Mali-G78 MP14 - InternationalAdreno 660 - USA/China |
| RAM | 12.0 GB |
| RAM (opis) | 128GB 12GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM |
| Pamięć | 128.0 GB |
| Pamięć (opis) | 128GB 12GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM |
Aparaty
| Aparat główny | 108.0 Mpx |
| Aparaty tylne | 108 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.33", 0.8\\xc2\\xb5m, PDAF, Laser AF, OIS 10 MP, f/4.9, 240mm (periscope teleobiektyw), 1/3.24", 1.22\\xc2\\xb5m, dual pixel PDAF, OIS, 10x optical zoom 10 MP, f/2.4, 70mm (teleobiektyw), 1/3.24", 1.22\\xc2\\xb5m, dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55", 1.4\\xc2\\xb5m, dual pixel PDAF, Super Steady video |
Bateria
| Pojemność | 5000 mAh |
| Bateria (opis) | Li-Ion 5000 mAh, niewymienna |
Łączność
| 4G / LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 - SM-G998U1 |
| Prędkość sieci | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G |
| Karty SIM | jedna karta SIM (nano-SIM and/or eSIM) or dual SIM (nano-SIM and/or eSIM, dual stand-by) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
| NFC | Tak |
| GPS | tak, z A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go |
| Radio | FM radio (Snapdragon model only; market/operator dependent) |
Obudowa i reszta
| System | Android 11, One UI 3.1 |
| Wymiary | 165.1 x 75.6 x 8.9 mm (6.5 x 2.98 x 0.35 in) |
| Kolory | Phantom Black, Phantom Silver, Phantom Titanium, Phantom Navy, Phantom Brown |
| Głośnik | tak, z stereo speakers |
| Czujniki | czytnik linii papilarnych (under display, ultrasonic), akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, kompas, barometr |