Samsung
Samsung Galaxy S22
20226.1"8 GB RAM3700 mAh
Dane techniczne pochodzą z naszej bazy (źródło: kaggle2025).
Gdzie kupić
Nasz sklep1 oferta dostępna
od 1 792,99 zł
- Samsung Galaxy S22 S901B DS. 8/128GB Black (REMADE) 2Y1 792,99 zł17 szt.
Przejdź do sklepuOferty operatorów (abonament, raty) i leasing dla firm — w przygotowaniu.
Podstawowe
| Marka | Samsung |
| Model | Galaxy S22 |
| Rocznik | 2022 |
| Zapowiedziany | 25 lutego 2022 |
| Status | Dostępny |
Ekran
| Przekątna | 6.1" |
| Typ matrycy | Dynamic AMOLED 2X |
| Rozdzielczość | 1080x2340 |
Wydajność i pamięć
| Układ (SoC) | Exynos 2200 (4 nm) - Europe |
| Procesor | ośmiordzeniowy (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) - Europe |
| Grafika | Xclipse 920 - Europe |
| RAM | 8.0 GB |
| RAM (opis) | 8GB |
| Pamięć | 128.0 GB |
| Pamięć (opis) | 128GB |
Aparaty
| Aparat główny | 10.0 Mpx |
| Aparaty tylne | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24", 1.22µm, dual pixel PDAF |
Bateria
| Pojemność | 3700 mAh |
| Bateria (opis) | Li-Ion 3700mAh |
Łączność
| Prędkość sieci | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (7CA) Cat20 2000/200 Mbps, 5G (5+ Gbps DL) |
| Karty SIM | nano-SIM and eSIM or dual SIM (2 nano-SIMs and eSIM, dual stand-by) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG |
Obudowa i reszta
| System | 12 |
| Kolory | Phantom Black, White, Pink Gold, Green, Graphite, Sky Blue, Violet, Cream, Bora Purple |
| Wyjście słuchawkowe | No 32-bit/384kHz audio Tuned by AKG |
| Głośnik | tak, z stereo speakers |
Porównaj z innymi modelami