Samsung
Samsung Galaxy S22 Plus
20226.6"8 GB RAM4500 mAh
Dostępne konfiguracje: 8/128 GB · 8/256 GB
Dane techniczne pochodzą z naszej bazy (źródło: kaggle2025).
Gdzie kupić
Tego modelu nie mamy w naszym sklepie. Poniżej możesz sprawdzić go na innych serwisach.
Oferty operatorów (abonament, raty) i leasing dla firm — w przygotowaniu.
Podstawowe
| Marka | Samsung |
| Model | Galaxy S22 Plus |
| Rocznik | 2022 |
| Zapowiedziany | 25 lutego 2022 |
| Status | Dostępny |
Ekran
| Przekątna | 6.6" |
| Typ matrycy | Dynamic AMOLED 2X |
| Rozdzielczość | 1080x2340 |
Wydajność i pamięć
| Układ (SoC) | Exynos 2200 |
| Procesor | Octa core (3 GHz, Single core, Cortex X2 + 2.4 GHz, Tri core, Cortex A710 + 1.7 GHz, Quad core, Cortex A510) |
| Grafika | Xclipse 920 |
| RAM | 8.0 GB |
| RAM (opis) | 8GB |
| Pamięć | 256.0 GB |
| Pamięć (opis) | 256GB |
Aparaty
| Aparat główny | 50.0 Mpx |
| Aparaty tylne | 50 MP f/1.8, szerokokątny (85° field-of-view), aparat główny, 12 MP f/2.2, aparat ultraszerokokątny, 10 MP f/2.4, teleobiektyw |
Bateria
| Pojemność | 4500 mAh |
| Bateria (opis) | Li-Ion 4500mAh |
Łączność
| Prędkość sieci | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/200 Mbps, 5G (5+ Gbps DL) |
| Karty SIM | dual SIM, GSM+GSM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) 5GHz, MIMO |
| Bluetooth | v5.2 |
| GPS | Yes with A-GPS, Glonass |
| USB | Mass storage device, USB charging |
Obudowa i reszta
| System | Android v12 |
| Kolory | Phantom Black, White, Pink Gold, Green, Graphite, Sky Blue, Violet, Cream, Bora Purple |
| Wyjście słuchawkowe | USB Type-C |
| Głośnik | Tak |
Porównaj z innymi modelami